Shopping security
Características:
| Resolución de la pantalla | 21.5" IPS FHD (1920*1080) Touchscreen MSI Anti-Flicker technology |
| Almacenamiento | 512GB M.2 SSD PCIe GEN4x4 NVMe |
| CPU | Intel® Core™ i3 Processor 14100 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home (MSI recomienda Windows 11 Pro para empresas) |
| Chipset | Intel® H610 series |
| Memoria | 8GB (8GB*1) DDR5 SO-DIMM Max 64GB |
| Tarjeta Gráfica | Integrated Graphics |
| Pantalla Táctil | 10-point Touch |
| Audio Speaker | 2x 2.5W |
| Audio | Realtek® ALC897 |
| I/O |
|
| LAN | Realtek RTL8111H |
| Wireless LAN | Intel Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5 |
| Webcam | Built-in HD Webcam Removable webcam cover design |
| Teclado / Ratón | N/A |
| Adaptador AC | 120W |
| AIO Wall Mount Kit III | 100 x 100 mm |
| Peso Neto | 5.9 kg / 13 lbs |
| Peso Bruto | 8.95 kg / 19.73 lbs |
| MANAGEMENT UTILITY |
|
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 15° |
| SECURITY UTILITY & DEVICE | MSI Center: System Diagnosis |
| Certificado |
|
| DIMENSION (WxDxH) | 499.25 x 209.37 x 372.96 mm (19.66 x 8.24 x 14.68 inch) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order