Shopping security
Memoria Ddr4 Kingston Frblack 16Gb 3200Mhz Cl16 Dimm(Kf432C16Rb12/16)
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 42 mm |
| Profundidad | 8.29 mm |
| Ancho | 133.3 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | SI |
| Latencia CAS | 16 |
| Placa de plomo | Oro |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Componente para | PC |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Voltaje de memoria | 1.35 V |
| Configuración de módulos | 2048M x 64 |
| Tiempo activo en fila | 32 ns |
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Clasificación de memoria | 2 |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 2.0 |
| ECC | NO |
| Programming power voltage (VPP) | 2.5 V |
| Perfil SPD | SI |
| Tiempo de ciclo de fila | 45.75 ns |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | 350 ns |
| Otras características | |
|---|---|
| Factor de forma | 288-pin DIMM |
| Diseño | |
|---|---|
| JEDEC standard | SI |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order