Shopping security
Práctico y saludable. Esta pechuga de pollo te sacará de apuros y más si llevas una alimenatción saludable.
| Tamaño por porción | 100g |
|---|---|
| Porciones por envase | 7 |
| Contenido energético | 570.54 136.03kcal |
|---|---|
| Proteínas | 20.12g |
| Grasas (lípidos) | 6.07g |
| Grasa saturada | 1.20g |
| Carbohidratos totales | 0.23g |
| Azúcares | 0g |
| Fibra dietética | 0g |
| Sodio | 603.88mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 19 - Jul 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order