Shopping security
TECHNICAL FEATURES
| TIRE TYPE | 2-Way Fit™ (tube and tubeless) |
| TIRE SIZE | 28" |
| DISCIPLINE | Road |
| ASTM CATEGORY | 2 |
| WEIGHT | 1495gr |
| RIM MATERIAL | Full carbon (FF100) |
| RIM MATERIAL DETAIL | Direct Inmold matte finish (DIMF) |
| PROFILE HEIGHT | High |
| RIM HEIGHT | 57 mm |
| RIM WIDTH | 29.3 mm |
| INTERNAL RIM WIDTH | 23 mm |
| TIRE WIDTH | from 25 mm to 65 mm |
| BRAKE SYSTEM | Disc brake |
| BRAKE SYSTEM OPTION | AFS™ |
| FRONT AXLE COMPATIBILITY | HH12-100 |
| REAR AXLE COMPATIBILITY | HH12-142 |
| FRONT WHEEL SPOKES | 24 |
| REAR WHEEL SPOKES | 24 |
| SPOKE MATERIAL | Stainless steel - Double thickness |
| SPOKE PROFILE | Aero, straight pull |
| NIPPLES | Aluminum, self-locking |
| FRONT HUB | Aluminum, low flanges |
| REAR HUB | Aluminum, low flanges |
| BEARINGS | Ceramic USB™, Adj. Cup & Cone bearing system |
| OTHER | Real axle technology |
| WEIGHT LIMIT (SYSTEM) | 120kg |
| FWB OPTIONS | XDR, HG11, N3W |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order