Shopping security
| Drucktechnologie | Inkjet |
| Colour printing | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 25 |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 16 |
| Aufwärmzeit | 4.6 |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Duplex-Scan | Nein |
| Scannen | Colour scanning |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 |
| Scanner-Typ | ADF scanner |
| Modemgeschwindigkeit | 33.6 |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Gesamte Papierkapazität | 750 |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Medientypen für das Papierfach | Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3,A4 |
| Fotopapiergrößen | 9x13,10x15,13x18 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 220 |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Type-A |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Optionale Konnektivität | Ethernet,Wireless LAN |
| WLAN | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SSL/TLS |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| RAM-Speicher | 512 |
| Schalldruckpegel (Druck) | 52 |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6.81 |
| Produktfarbe | White |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Steuerung | Touch |
| Stromverbrauch (max.) | 36 |
| Energieverbrauch (bereit) | 6 |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0.9 |
| Stromverbrauch (aus) | 0.3 |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.17 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2012,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel,Nordic Swan Ecolabel |
| Breite | 651 |
| Tiefe | 518 |
| Höhe | 489 |
| Gewicht | 20900 |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 25 - Jul 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order