Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 42.5 | 118.5 | 62 | 119 | 88 | 129 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 43.5 | 120 | 63 | 124 | 92 | 134 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 45.5 | 123 | 64.5 | 134 | 100 | 144 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 47.50 | 126 | 66 | 144 | 108 | 154 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 49.50 | 129 | 67.50 | 154 | 116 | 164 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 51.50 | 132 | 69 | 164 | 124 | 174 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 16.7 | 46.7 | 24.4 | 46.9 | 34.6 | 50.8 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 17.1 | 47.2 | 24.8 | 48.8 | 36.2 | 52.8 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 17.9 | 48.4 | 25.4 | 52.8 | 39.4 | 56.7 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 18.7 | 49.6 | 26 | 56.7 | 42.5 | 60.6 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 19.5 | 50.8 | 26.6 | 60.6 | 45.7 | 64.6 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 20.3 | 52 | 27.2 | 64.6 | 48.8 | 68.5 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order