Shopping security
| Size | Age | Weight (kg/lbs) | Height (cm/in) | Chest/Bust (cm/in) | Skirt Length (cm/in) | Pant/Short or — (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) | Garment Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child 2 Years | 2 | 12-14.5 kg / 26.4554-31.967 lbs | 85-95 cm / 33.4646-37.4016 in | 60 cm / 23.622 in | 58 cm / 22.8346 in | — | 64 cm / 25.1969 in | 60 cm / 23.622 in | 58 cm / 22.8346 in |
| Child 3 Years | 3 | 15-17.5 kg / 33.0693-38.5808 lbs | 95-105 cm / 37.4016-41.3386 in | 64 cm / 25.1969 in | 61 cm / 24.0157 in | — | 68 cm / 26.7717 in | 64 cm / 25.1969 in | 61 cm / 24.0157 in |
| Child 4 Years | 4 | 18-20 kg / 39.6832-44.0924 lbs | 106-115 cm / 41.7323-45.2756 in | 68 cm / 26.7717 in | 64 cm / 25.1969 in | — | 72 cm / 28.3465 in | 68 cm / 26.7717 in | 64 cm / 25.1969 in |
| Child 5 Years | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.1947-49.6039 lbs | 116-125 cm / 45.6693-49.2126 in | 72 cm / 28.3465 in | 67 cm / 26.378 in | — | 76 cm / 29.9213 in | 72 cm / 28.3465 in | 67 cm / 26.378 in |
| Child 6-7 Years | 6-7 | 23-25 kg / 50.7063-55.1155 lbs | 126-135 cm / 49.6063-53.1496 in | 76 cm / 29.9213 in | 70 cm / 27.5591 in | — | 80 cm / 31.4961 in | 76 cm / 29.9213 in | 70 cm / 27.5591 in |
| Child 8 Years | 8 | 25.5-30 kg / 56.2178-66.1386 lbs | 136-143 cm / 53.5433-56.2992 in | 80 cm / 31.4961 in | 73 cm / 28.7402 in | — | 84 cm / 33.0709 in | 80 cm / 31.4961 in | 73 cm / 28.7402 in |
| Child 9-10 Years | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2409-88.1848 lbs | 143-152 cm / 56.2992-59.8425 in | 84 cm / 33.0709 in | 76 cm / 29.9213 in | — | 88 cm / 34.6457 in | 84 cm / 33.0709 in | 76 cm / 29.9213 in |
| Mother S | — | 37.5-45 kg / 82.6732-99.2079 lbs | — | 92 cm / 36.2205 in | 106 cm / 41.7323 in | — | 98 cm / 38.5827 in | 90 cm / 35.4331 in | 106 cm / 41.7323 in |
| Mother M | — | 45.5-52.5 kg / 100.31-115.743 lbs | — | 96 cm / 37.7953 in | 108 cm / 42.5197 in | — | 102 cm / 40.1575 in | 94 cm / 37.0079 in | 108 cm / 42.5197 in |
| Mother L | — | 53-60 kg / 116.845-132.277 lbs | — | 100 cm / 39.3701 in | 110 cm / 43.3071 in | — | 106 cm / 41.7323 in | 98 cm / 38.5827 in | 110 cm / 43.3071 in |
| Mother XL | — | 60.5-67.5 kg / 133.38-148.812 lbs | — | 104 cm / 40.9449 in | 112 cm / 44.0945 in | — | 110 cm / 43.3071 in | 102 cm / 40.1575 in | 112 cm / 44.0945 in |
| Mother 2XL | — | 68-72.5 kg / 149.914-159.835 lbs | — | 108 cm / 42.5197 in | 114 cm / 44.8819 in | — | 114 cm / 44.8819 in | 106 cm / 41.7323 in | 114 cm / 44.8819 in |
| Mother 3XL | — | 73-80 kg / 160.937-176.37 lbs | — | 112 cm / 44.0945 in | 116 cm / 45.6693 in | — | 118 cm / 46.4567 in | 110 cm / 43.3071 in | 116 cm / 45.6693 in |
| Size | Age | Weight (kg/lbs) | Height (cm/in) | Chest/Bust (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Pant/Short or — (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) | Garment Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child 2 Years | 2 | 12-14.5 kg / 26.4554-31.967 lbs | 85-95 cm / 33.4646-37.4016 in | 80 cm / 31.4961 in | — | — | 80 cm / 31.4961 in | 80 cm / 31.4961 in | 42 cm / 16.5354 in |
| Child 3 Years | 3 | 15-17.5 kg / 33.0693-38.5808 lbs | 95-105 cm / 37.4016-41.3386 in | 86 cm / 33.8583 in | — | — | 86 cm / 33.8583 in | 86 cm / 33.8583 in | 45 cm / 17.7165 in |
| Child 4 Years | 4 | 18-20 kg / 39.6832-44.0924 lbs | 106-115 cm / 41.7323-45.2756 in | 90 cm / 35.4331 in | — | — | 90 cm / 35.4331 in | 90 cm / 35.4331 in | 48 cm / 18.8976 in |
| Child 5 Years | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.1947-49.6039 lbs | 116-125 cm / 45.6693-49.2126 in | 94 cm / 37.0079 in | — | — | 94 cm / 37.0079 in | 94 cm / 37.0079 in | 51 cm / 20.0787 in |
| Child 6-7 Years | 6-7 | 23-25 kg / 50.7063-55.1155 lbs | 126-135 cm / 49.6063-53.1496 in | 98 cm / 38.5827 in | — | — | 98 cm / 38.5827 in | 98 cm / 38.5827 in | 54 cm / 21.2598 in |
| Child 8 Years | 8 | 25.5-30 kg / 56.2178-66.1386 lbs | 136-143 cm / 53.5433-56.2992 in | 102 cm / 40.1575 in | — | — | 102 cm / 40.1575 in | 102 cm / 40.1575 in | 58 cm / 22.8346 in |
| Child 9-10 Years | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2409-88.1848 lbs | 143-152 cm / 56.2992-59.8425 in | 106 cm / 41.7323 in | — | — | 106 cm / 41.7323 in | 106 cm / 41.7323 in | 62 cm / 24.4094 in |
| Father S | — | 40-49 kg / 88.1848-108.026 lbs | — | 104 cm / 40.9449 in | 19 cm / 7.48031 in | — | 104 cm / 40.9449 in | 92 cm / 36.2205 in | 67 cm / 26.378 in |
| Father M | — | 49-57.5 kg / 108.026-126.766 lbs | — | 108 cm / 42.5197 in | 20 cm / 7.87402 in | — | 108 cm / 42.5197 in | 96 cm / 37.7953 in | 69 cm / 27.1654 in |
| Father L | — | 58-65 kg / 127.868-143.3 lbs | — | 112 cm / 44.0945 in | 21 cm / 8.26772 in | — | 112 cm / 44.0945 in | 100 cm / 39.3701 in | 71 cm / 27.9528 in |
| Father XL | — | 65.5-72.5 kg / 144.403-159.835 lbs | — | 116 cm / 45.6693 in | 22 cm / 8.66142 in | — | 116 cm / 45.6693 in | 104 cm / 40.9449 in | 73 cm / 28.7402 in |
| Father 2XL | — | 73-80 kg / 160.937-176.37 lbs | — | 120 cm / 47.2441 in | 23 cm / 9.05512 in | — | 120 cm / 47.2441 in | 108 cm / 42.5197 in | 75 cm / 29.5276 in |
| Father 3XL | — | 82.5-90 kg / 181.881-198.416 lbs | — | 124 cm / 48.8189 in | 24 cm / 9.44882 in | — | 124 cm / 48.8189 in | 112 cm / 44.0945 in | 77 cm / 30.315 in |
| Father 4XL | — | 90-110 kg / 198.416-242.508 lbs | — | 128 cm / 50.3937 in | 24 cm / 9.44882 in | — | 128 cm / 50.3937 in | 116 cm / 45.6693 in | 79 cm / 31.1024 in |
Picnic Plaid keeps the matching look crisp and easy: a lace-trimmed plaid dress for moms and girls, plus a clean short-sleeve shirt for dads and boys. The two colorways share the same vendor size chart, so families can choose Blue, Red, or mix both tones in one coordinated order.
Use the Type, Size, and Color selectors to build the exact set for each family member. The listing includes the dress and shirt garments only; pants, shorts, bags, hats, shoes, and jewelry shown in vendor imagery are styling props.
Choose each family member's garment, size, and plaid color to create a cheerful matching set for the next sunny outing.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order