Shopping security
| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 134.5 | 103 | 36 | 40.6 | 91 | 111 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 136 | 108 | 37 | 41 | 96 | 116 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 139 | 118 | 39 | 41.8 | 106 | 126 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 142 | 128 | 41 | 42.60 | 116 | 136 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 145 | 138 | 43 | 43.40 | 126 | 146 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 148 | 148 | 45 | 44.20 | 136 | 156 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 53 | 40.6 | 14.2 | 16 | 35.8 | 43.7 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 53.5 | 42.5 | 14.6 | 16.1 | 37.8 | 45.7 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 54.7 | 46.5 | 15.4 | 16.5 | 41.7 | 49.6 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 55.9 | 50.4 | 16.1 | 16.8 | 45.7 | 53.5 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 57.1 | 54.3 | 16.9 | 17.1 | 49.6 | 57.5 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 58.3 | 58.3 | 17.7 | 17.4 | 53.5 | 61.4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order