Shopping security
| Size | Age | Weight (kg/lbs) | Height (cm/in) | Chest/Bust (cm/in) | Skirt Length (cm/in) | Pant/Short or - (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) | Garment Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child 1-2 Years | 1-2 | 8.5-11 kg / 18.7-24.3 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | 63 cm / 24.8 in | 58 cm / 22.8 in | - | 67 cm / 26.4 in | 63 cm / 24.8 in | 58 cm / 22.8 in |
| Child 2 Years | 2 | 11-14 kg / 24.3-30.9 lbs | 85-95 cm / 33.5-37.4 in | 66 cm / 26.0 in | 63 cm / 24.8 in | - | 70 cm / 27.6 in | 66 cm / 26.0 in | 63 cm / 24.8 in |
| Child 3 Years | 3 | 14-16.5 kg / 30.9-36.4 lbs | 95-105 cm / 37.4-41.3 in | 69 cm / 27.2 in | 68 cm / 26.8 in | - | 73 cm / 28.7 in | 69 cm / 27.2 in | 68 cm / 26.8 in |
| Child 4 Years | 4 | 16.5-20 kg / 36.4-44.1 lbs | 105-115 cm / 41.3-45.3 in | 72 cm / 28.3 in | 73 cm / 28.7 in | - | 76 cm / 29.9 in | 72 cm / 28.3 in | 73 cm / 28.7 in |
| Child 5 Years | 5 | 18.5-24 kg / 40.8-52.9 lbs | 115-125 cm / 45.3-49.2 in | 75 cm / 29.5 in | 78 cm / 30.7 in | - | 79 cm / 31.1 in | 75 cm / 29.5 in | 78 cm / 30.7 in |
| Child 6-7 Years | 6-7 | 24-27.5 kg / 52.9-60.6 lbs | 125-130 cm / 49.2-51.2 in | 78 cm / 30.7 in | 83 cm / 32.7 in | - | 82 cm / 32.3 in | 78 cm / 30.7 in | 83 cm / 32.7 in |
| Child 8 Years | 8 | 27.5-32.5 kg / 60.6-71.7 lbs | 130-140 cm / 51.2-55.1 in | 81 cm / 31.9 in | 88 cm / 34.6 in | - | 85 cm / 33.5 in | 81 cm / 31.9 in | 88 cm / 34.6 in |
| Child 9-10 Years | 9-10 | 32.5-37.5 kg / 71.7-82.7 lbs | 140-150 cm / 55.1-59.1 in | 84 cm / 33.1 in | 93 cm / 36.6 in | - | 88 cm / 34.6 in | 84 cm / 33.1 in | 93 cm / 36.6 in |
| Mother S | 42.5-50 kg / 93.7-110.2 lbs | 155-160 cm / 61.0-63.0 in | 86 cm / 33.9 in | 100 cm / 39.4 in | - | 92 cm / 36.2 in | 84 cm / 33.1 in | 100 cm / 39.4 in | |
| Mother M | 50-57.5 kg / 110.2-126.8 lbs | 160-165 cm / 63.0-65.0 in | 90 cm / 35.4 in | 102 cm / 40.2 in | - | 96 cm / 37.8 in | 88 cm / 34.6 in | 102 cm / 40.2 in | |
| Mother L | 59-69 kg / 130.1-152.1 lbs | 160-170 cm / 63.0-66.9 in | 94 cm / 37.0 in | 104 cm / 40.9 in | - | 100 cm / 39.4 in | 92 cm / 36.2 in | 104 cm / 40.9 in | |
| Mother XL | 70-80 kg / 154.3-176.4 lbs | 160-175 cm / 63.0-68.9 in | 98 cm / 38.6 in | 106 cm / 41.7 in | - | 104 cm / 40.9 in | 96 cm / 37.8 in | 106 cm / 41.7 in | |
| Mother 2XL | 80-92.5 kg / 176.4-203.9 lbs | 160-175 cm / 63.0-68.9 in | 102 cm / 40.2 in | 108 cm / 42.5 in | - | 108 cm / 42.5 in | 100 cm / 39.4 in | 108 cm / 42.5 in |
Pastel Watercolor brings mom and daughter into the same breezy floral story without making the look feel too formal. The soft layered shape, sleeveless neckline, and painterly colors make it easy for family photos, outdoor parties, and warm-weather trips.
The attached chart is fit-reference-only, so the variants are anchored to the vendor's published height and weight rows while garment measurements are carried from the closest live Dress Like Mommy dress grading for an honest shopper table.
Choose your matching sizes and build a soft, photo-ready mommy-and-me dress look for the next sunny family plan.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order