Shopping security
| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Sleeve Length | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 134.5 | 103 | 19.6 | 79 | 123 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 136 | 108 | 20 | 84 | 128 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 138.5 | 118 | 20.8 | 94 | 138 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 141 | 128 | 21.60 | 104 | 148 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 143.50 | 138 | 22.40 | 114 | 158 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 146 | 148 | 23.20 | 124 | 168 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Sleeve Length | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 53 | 40.6 | 7.7 | 31.1 | 48.4 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 53.5 | 42.5 | 7.9 | 33.1 | 50.4 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 54.5 | 46.5 | 8.2 | 37 | 54.3 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 55.5 | 50.4 | 8.5 | 40.9 | 58.3 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 56.5 | 54.3 | 8.8 | 44.9 | 62.2 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 57.5 | 58.3 | 9.1 | 48.8 | 66.1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order