Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 41 | 97.5 | 49 | 97 | 87 | 105 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 42 | 98 | 50 | 102 | 92 | 110 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 44 | 100.5 | 51.5 | 112 | 102 | 120 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 46 | 103 | 53 | 122 | 112 | 130 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 48 | 105.50 | 54.50 | 132 | 122 | 140 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 50 | 108 | 56 | 142 | 132 | 150 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 16.1 | 38.4 | 19.3 | 38.2 | 34.3 | 41.3 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 16.5 | 38.6 | 19.7 | 40.2 | 36.2 | 43.3 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 17.3 | 39.6 | 20.3 | 44.1 | 40.2 | 47.2 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 18.1 | 40.6 | 20.9 | 48 | 44.1 | 51.2 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 18.9 | 41.5 | 21.5 | 52 | 48 | 55.1 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 19.7 | 42.5 | 22 | 55.9 | 52 | 59.1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order