Shopping security
| サイズ | 前着丈 | 後着丈 | 肩幅 | 首回り | 胸囲 | ウエスト | 裾幅 | 袖丈 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 79 | 76.5 | 32.5 | 57 | 84–89 | 65–77 | 395 | 21 | 34 |
| M | 82 | 79.5 | 34 | 58.5 | 89–94 | 70–82 | 411 | 21.5 | 35 |
| L | 85 | 82.5 | 35.5 | 60 | 94–99 | 75–87 | 427 | 22 | 36 |
| サイズ | 前着丈 | 後着丈 | 肩幅 | 首回り | 胸囲 | ウエスト | 裾幅 | 袖丈 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 116 | 113 | 32.5 | 57 | 84 | 70 | 300 | 21 | 34 |
| M | 119 | 116 | 34 | 58.5 | 89 | 75 | 300 | 21.5 | 35 |
| L | 122 | 119 | 35.5 | 60 | 94 | 80 | 300 | 22 | 36 |
| サイズ | 前スカート丈 | 前中心丈 | 前ウエスト幅 | 腰ひも長さ |
|---|---|---|---|---|
| フリーサイズ | 64 | 43 | 32 | 173 |
| サイズ | 長さ | 幅 |
|---|---|---|
| フリーサイズ | 15 | 6.5 |
※ すべてのサイズは手作業による測定のため、2〜3cmの誤差があります。
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order