Shopping security
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt F1 | 26.4" | 35.4" | 21.7" | 30.7" |
| Skirt F2 | 28.0" | 37.0" | 22.0" | 31.1" |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt F1 | 28.0" | 37.0" | 22.0" | 31.1" |
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt F1 | 67 cm | 90 cm | 55 cm | 78 cm |
| Skirt F2 | 71 cm | 94 cm | 56 cm | 79 cm |
| Size | NaN | NaN | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt F1 | 71 cm | 94 cm | 56 cm | 79 cm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order