Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 41 | 93.5 | 57.5 | 105 | 81-111 | 95 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 42 | 95 | 58.5 | 110 | 86-116 | 100 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 44 | 98 | 60 | 120 | 96-126 | 110 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 46 | 101 | 61.50 | 130 | 106-136 | 120 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 48 | 104 | 63 | 140 | 116-146 | 130 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 50 | 107 | 64.50 | 150 | 126-156 | 140 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 16.1 | 36.8 | 22.6 | 41.3 | 31.9-43.7 | 37.4 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 16.5 | 37.4 | 23 | 43.3 | 33.9-45.7 | 39.4 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 17.3 | 38.6 | 23.6 | 47.2 | 37.8-49.6 | 43.3 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 18.1 | 39.8 | 24.2 | 51.2 | 41.7-53.5 | 47.2 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 18.9 | 40.9 | 24.8 | 55.1 | 45.7-57.5 | 51.2 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 19.7 | 42.1 | 25.4 | 59.1 | 49.6-61.4 | 55.1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order