Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 37 | 99 | 67.5 | 89.5 | 81 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 38 | 100.5 | 68.5 | 94.5 | 86 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 40 | 103.5 | 70 | 104.5 | 96 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 42 | 106.50 | 71.50 | 114.50 | 106 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 44 | 109.50 | 73 | 124.50 | 116 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 46 | 112.50 | 74.50 | 134.50 | 126 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 14.6 | 39 | 26.6 | 35.2 | 31.9 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 15 | 39.6 | 27 | 37.2 | 33.9 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 15.7 | 40.7 | 27.6 | 41.1 | 37.8 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 16.5 | 41.9 | 28.1 | 45.1 | 41.7 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 17.3 | 43.1 | 28.7 | 49 | 45.7 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 18.1 | 44.3 | 29.3 | 53 | 49.6 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order