Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 32.5 | 91.5 | 59 | 71 | 75 | 147 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 33.5 | 93 | 60 | 76 | 80 | 152 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 35.5 | 96 | 61.5 | 86 | 90 | 162 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 37.50 | 99 | 63 | 96 | 100 | 172 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 39.50 | 102 | 64.50 | 106 | 110 | 182 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 41.50 | 105 | 66 | 116 | 120 | 192 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 12.8 | 36 | 23.2 | 28 | 29.5 | 57.9 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 13.2 | 36.6 | 23.6 | 29.9 | 31.5 | 59.8 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 14 | 37.8 | 24.2 | 33.9 | 35.4 | 63.8 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 14.8 | 39 | 24.8 | 37.8 | 39.4 | 67.7 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 15.6 | 40.2 | 25.4 | 41.7 | 43.3 | 71.7 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 16.3 | 41.3 | 26 | 45.7 | 47.2 | 75.6 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order