Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 68 | 97.5 | 115 | 107 | 119 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 69 | 99 | 120 | 112 | 124 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 71 | 102 | 130 | 122 | 134 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 73 | 105 | 140 | 132 | 144 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 75 | 108 | 150 | 142 | 154 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 77 | 111 | 160 | 152 | 164 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 26.8 | 38.4 | 45.3 | 42.1 | 46.9 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 27.2 | 39 | 47.2 | 44.1 | 48.8 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 28 | 40.2 | 51.2 | 48 | 52.8 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 28.7 | 41.3 | 55.1 | 52 | 56.7 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 29.5 | 42.5 | 59.1 | 55.9 | 60.6 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 30.3 | 43.7 | 63 | 59.8 | 64.6 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order