Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 38 | 137.5 | 61 | 107 | 92 | 123 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 39 | 139 | 62 | 112 | 97 | 128 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 41 | 142 | 63.5 | 122 | 107 | 138 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 43 | 145 | 65 | 132 | 117 | 148 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 45 | 148 | 66.50 | 142 | 127 | 158 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 47 | 151 | 68 | 152 | 137 | 168 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 15 | 54.1 | 24 | 42.1 | 36.2 | 48.4 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 15.4 | 54.7 | 24.4 | 44.1 | 38.2 | 50.4 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 16.1 | 55.9 | 25 | 48 | 42.1 | 54.3 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 16.9 | 57.1 | 25.6 | 52 | 46.1 | 58.3 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 17.7 | 58.3 | 26.2 | 55.9 | 50 | 62.2 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 18.5 | 59.4 | 26.8 | 59.8 | 53.9 | 66.1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order