Shopping security
| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 138.5 | 111 | 39 | 61 | 82 | 125 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 140 | 116 | 40 | 62 | 86 | 130 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 143.5 | 126 | 42 | 63.5 | 94 | 140 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 147 | 136 | 44 | 65 | 102 | 150 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 150.50 | 146 | 46 | 66.50 | 110 | 160 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 154 | 156 | 48 | 68 | 118 | 170 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 54.5 | 43.7 | 15.4 | 24 | 32.3 | 49.2 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 55.1 | 45.7 | 15.7 | 24.4 | 33.9 | 51.2 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 56.5 | 49.6 | 16.5 | 25 | 37 | 55.1 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 57.9 | 53.5 | 17.3 | 25.6 | 40.2 | 59.1 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 59.3 | 57.5 | 18.1 | 26.2 | 43.3 | 63 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 60.6 | 61.4 | 18.9 | 26.8 | 46.5 | 66.9 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order