Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 40 | 130.5 | 61.6 | 105 | 93 | 113 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 41 | 132 | 62 | 110 | 98 | 118 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 43 | 135 | 62.8 | 120 | 108 | 128 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 45 | 138 | 63.60 | 130 | 118 | 138 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 47 | 141 | 64.40 | 140 | 128 | 148 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 49 | 144 | 65.20 | 150 | 138 | 158 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 15.7 | 51.4 | 24.3 | 41.3 | 36.6 | 44.5 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 16.1 | 52 | 24.4 | 43.3 | 38.6 | 46.5 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 16.9 | 53.1 | 24.7 | 47.2 | 42.5 | 50.4 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 17.7 | 54.3 | 25 | 51.2 | 46.5 | 54.3 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 18.5 | 55.5 | 25.4 | 55.1 | 50.4 | 58.3 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 19.3 | 56.7 | 25.7 | 59.1 | 54.3 | 62.2 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order