Shopping security
Nicht in unserem Whey Protein Shake!
Unser Bio Proteinpulver besticht sowohl durch seine cremige Konsistenz als auch durch seinen außergewöhnlich leckeren & natürlichen Geschmack.
Dabei unterstützt es dich nicht nur optimal bei einer Low Carb Diät sondern hilft dir auch bei einer eiweißreichen Ernährung - ganz ohne chemische Zusatzstoffe.
Molkenprotein aus der Milch von Weidekühen aus Deutschland
Hoher Eiweißanteil & ausgewogenes Aminosäureprofil
Unglaublich leckerer & cremiger Bio Protein Shake
Innovativ und 100% natürlich gesüßt ohne Zucker
Ohne fragwürdige Sojazusätze oder Chemie

Angaben können unter natürlichen Schwankungen unterliegen.
Bio Whey Protein Vanille
| Nährwerte | Pro 100 g | Portion (30 g) |
| Energie (kJ/kcal) | 1613 / 386 | 484 / 116 |
| Fett | 5 g | 1,5 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,99 g |
| Kohlenhydrate | 3,9 g | 1,2 g |
| -davon Zucker | 3,9 g | 1,2 g |
| Eiweiß | 76,4 g | 23 g |
| Salz | 0,48 g | 0,15 |
| Nährwerte | Pro 100 g | Portion 30 g |
| Energie (kJ/kcal) | 1613 / 386 | 484 / 116 |
| Fett | 4,9 g | 1,5 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,99 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
| -davon Zucker | 6,9 g | 2 g |
| Eiweiß | 72 g | 21,6 g |
| Salz | 0,48 g | 0,15 |
| Nährwerte | Pro 100 g | Portion 30 g |
| Energie (kJ/kcal) | 1660 / 397 | 498 / 119 |
| Fett | 5,6 g | 1,7 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
| -davon Zucker | 6,9 g | 2 g |
| Eiweiß | 70 g | 21 g |
| Salz | 0,5 g | 0,15 |
| Nährwerte | Pro 100 g | Portion 30 g |
| Energie (kJ/kcal) | 1613 / 386 | 484 / 116 |
| Fett | 4,9 g | 1,5 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,99 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
| -davon Zucker | 6,9 g | 2 g |
| Eiweiß | 72 g | 21,6 g |
| Salz | 0,48 g | 0,15 |
| Nährwerte | Pro 100 g | Portion 30 g |
| Energie (kJ/kcal) | 1613 / 386 | 484 / 116 |
| Fett | 4,9 g | 1,5 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,99 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
| -davon Zucker | 6,9 g | 2 g |
| Eiweiß | 72 g | 21,6 g |
| Salz | 0,48 g | 0,15 |
| Nährwerte | Pro 100 g | Portion 30 g |
| Energie (kJ/kcal) | 1660 / 397 | 498 / 119 |
| Fett | 5,6 g | 1,7 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
| -davon Zucker | 6,9 g | 2 g |
| Eiweiß | 70 g | 21 g |
| Salz | 0,5 g | 0,15 |
| Nährwerte | Pro 100 g | Portion 30 g |
| Energie (kJ/kcal) | 1663 / 397 | 499 / 119 |
| Fett | 4,9 g | 1,5 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,99 g |
| Kohlenhydrate | 3,9 g | 1,2 g |
| -davon Zucker | 3,9 g | 1,2 g |
| Eiweiß | 78,8 g | 23,6 g |
| Salz | 0,5 g | 0,15 |
| Aminosäurenprofil | Pro 100g |
| Alanin | 4,7 g |
| Arginin | 3,6 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Cystein | 1,8 g |
| Glutaminsäure | 16,9 g |
| Glycin | 2,0 g |
| Histidin | 1,9 g |
| Isoleucin *,** | 5,5 g |
| Leucin *, ** | 12,3 g |
| Lysin ** | 9,4 g |
| Methionin ** | 2,2 g |
| Phenylalanin ** | 3,5 g |
| Prolin | 5,1 g |
| Serin | 5,5 g |
| Threonin ** | 5,2 g |
| Tryptophan ** | 2,9 g |
| Tyrosin | 3,8 g |
| Valin *, ** | 5,1 g |
* Verzweigkettige Aminosäure
** Essentielle Aminosäure
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat*, natürliches Aroma, Vanilleschotenpulver*, - *aus kontrolliert biologischem Anbau | Enthält Laktose (Milch)
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat*, Agavenpulver*, natürliches Kokosnuss-Aroma, Dattelpulver*, Kokosraspeln*, Himalaya Salz - *aus kontrolliert biologischem Anbau I Enthält Laktose (Milch)
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat*, Kakaopulver*, Agavenpulver*, natürliches Schokoladen Aroma, Dattelpulver*, Himalaya Salz - *aus kontrolliert biologischem Anbau I Enthält Laktose (Milch)
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat*, Agavenpulver*, natürliches Bananen-Aroma, Dattelpulver*, Bananen-Pulver*, Himalaya Salz - *aus kontrolliert biologischem Anbau I Enthält Laktose (Milch)
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat*, Agavenpulver*, natürliches Mango Aroma, Dattelpulver*, Himalaya Salz - *aus kontrolliert biologischem Anbau I Enthält Laktose (Milch)
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat*, Agavenpulver*, natürliches Erdbeer-Aroma, Dattelpulver*, Ascorbinsäure, Erdbeer-Pulver*, Rote Beete Pulver*, Himalaya Salz - *aus kontrolliert biologischem Anbau I Enthält Laktose (Milch)
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat* *aus kontrolliert biologischem Anbau I Enthält Laktose (Milch)
Hinweis: Nahrungsergänzung nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwenden.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order