Shopping security
| Dati tecnici | ||
|---|---|---|
| Informazioni generali | ||
| Codice articolo | 1.120.001.116 | |
| Potenza di deumidificazione | ||
| con 20 °C / 60% u.r. [l/24h] | 20 | |
| con 30 °C / 80% u.r. [l/24h] | 50 | |
| max. [l/24h] | 52 | |
| Portata d'aria | ||
| Livello max. | 300 | |
| dimensione consigliata dell'ambiente per il mantenimento dell'asciutto | ||
| m³ | 230 | |
| m² | 90 | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo di temperatura min. [°C] | 5 | |
| Intervallo di temperatura max. [°C] | 35 | |
| Intervallo umidità min. [% u.r.] | 10 | |
| Intervallo umidità max. [% u.r.] | 95 | |
| Valori elettrici | ||
| Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50 Hz | |
| Potenza assorbita nominale [A] | 4 | |
| Potenza assorbita [kW] | 0,95 | |
| Fusibile consigliato [A] | 10 | |
| Corrente necessaria fase di avviamento [A] | 16 | |
| Alimentazione elettrica | ||
| Spina elettrica | CEE 7/7 | |
| Compressore | ||
| a rotore eccentrico | ||
| Tipo di refrigerante | R290 | |
| Quantità refrigerante [g] | 200 | |
| Grandezza minima della stanza [m²] | 15 | |
| Fattore GWP | 3 | |
| CO2 equivalente | 0.0006 t | |
| Pressione lato di aspirazione [MPa] | 1 | |
| Pressione lato di uscita [MPa] | 2,5 | |
| Pressione max. consentita [Mpa] | 2,5 | |
| Contenitore dell'acqua | ||
| contenuti in [l] | 7 | |
| Valori acustici | ||
| Livello 1 - Distanza 1 m [dB(A)] | 56 | |
| Funzioni ed equipaggiamento | ||
| Supporto per cavi | ||
| Indicatore dell'attuale temperatura ambiente | ||
| Funzione Memory | ||
| Display LED | ||
| Indicatore dell'umidità relativa dell'aria | ||
| Sistema diagnostico automatico degli errori | ||
| Funzione corsa residua del ventilatore | ||
| Misurazione | ||
| Lunghezza (senza imballaggio) [mm] | 480 | |
| Larghezza (senza imballaggio) [mm] | 450 | |
| Altezza (senza imballaggio) [mm] | 655 | |
| Peso | ||
| (senza imballaggio) [kg] | 30 | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order