Shopping security
| Marke | NTN/SNR |
| d - Innendurchmesser | 127 mm |
| Masse | 5,1 kg |
| Leistungsdaten | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 340 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 550 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 57,7 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.34 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.96 |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 144 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 180 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 189 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 3,3 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order