Shopping security
5692 730KV
| Kv (RPM/Volt) | 730KV |
| Wattage | 5200 |
| Maximale spanning | Minder dan 41V |
| Maximale stroom | 128A |
| Maximale RPM | 30000rpm |
| Polen | 4 polen |
| IO | 2.0A |
| Weerstand | 0.0152 |
| Motorafmetingen | φ55/φ58*92 |
| Asdiameter | 8mm |
| Aslengte | 30mm |
| Connector | 8mm gouden banana plug |
5692 980KV
| Kv (RPM/Volt) | 980KV |
| Wattage | 5200 |
| Maximale spanning | Minder dan 30V |
| Maximale stroom | 172A |
| Maximale RPM | 30000rpm |
| Polen | 4 polen |
| IO | 2.4A |
| Weerstand | 0.0122 |
| Motorafmetingen | φ55/φ58*92 |
| Asdiameter | 8mm |
| Aslengte | 30mm |
| Connector | 8mm gouden banana plug |
5692 1090KV
| Kv (RPM/Volt) | 1090KV |
| Wattage | 5200 |
| Maximale spanning | Minder dan 27V |
| Maximale stroom | 195A |
| Maximale RPM | 30000rpm |
| Polen | 4 polen |
| IO | 3.2A |
| Weerstand | 0.0072 |
| Motorafmetingen | φ55/φ58*92 |
| Asdiameter | 8mm |
| Aslengte | 30mm |
| Connector | 8mm gouden banana plug |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order