Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 029900 |
| Codice prodotto | THT-1-473-10 | |
| Referenza Ordine | THT-1-473-10 | |
| Quantità totale per confezione | 10000 Etichetta / Rotolo | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 4 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura di schede elettroniche | |
| Quantità | 10000 | |
| Applicazione schede | Dissipativo statica, Post-processo, Tecnologia Through Hole - Alto | |
| Marchio | Brady® | |
| Nome commerciale | WorkHorse® | |
| Qtà per rotolo | 10000 | |
| Serie nastro di stampa | R6000HF | |
| Nastro di stampa raccomandato | R6000HF | |
| SAP Country of Origin | MX |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 19.05 mm |
| Altezza (mm) | 6.35 mm | |
| Core – Diametro (mm) | 76.20 mm | |
| Ripetizione orizzontale (mm) | 20.32 mm | |
| Dimensioni area stampabile | 19,05 mm W x 6,35 mm H | |
| Area stampabile-Altezza | 6.35 mm | |
| Area stampabile-Larghezza | 19.05 mm | |
| Ripetizione verticale (mm) | 8.89 mm | |
| Larghezza anima (mm) | 85.09 mm | |
| Dimensioni | 19,05 mm (L) x 6,35 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-473 (Vedi scheda tecnica) |
| Tipo materiale Brady | Poliestere dissipativo statico | |
| Materiale | Poliestere dissipativo statico | |
| Proprietà del materiale | Dissipativo statico | |
| Spessore (mm) | 0.09 mm | |
| Colore | Bianco | |
| Temperatura max funzionamento °C | 180 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -40 °C | |
| Adesivo | Acrilico permanente dissipativo statico | |
| Post-processo | Yes, this material will work with this application | |
| Finitura | Lucido | |
| Prestazioni caratteristiche | Elevata resistenza termica, Resistenza a carburante/olio, Resistenza a solventi/sostanze chimiche, Resistenza alle basse temperature | |
| Superficie di applicazione | Per superfici liscie | |
| Superficie | Per superfici liscie | |
| Tecnologia SMT | No, il materiale non è adatto a questa applicazione | |
| Through Hole Technology | Superiore: Sì. In presenza di temperature estremamente elevate, si raccomanda di collaudare il materiale, Inferiore: No | |
| Proprietà dell’etichetta | Adesivo permanente, Ambiente difficile, Resistente al calore | |
| Resistance Properties | Abrasion-Resistant, Corrosion-Resistant, Humidity-Resistant, Resistente alle sostanze chimiche, UV-Resistant, Weather-Resistant |
| Caratteristiche del prodotto | Formato (IP) | Con connettività IP™ |
| Forma | Rettangolo |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Trasferimento termico |
| SmartCell | No |
| Compatibilità | Per stampante/i | BBP81, i5100, i7100, IP Series, PR Plus, Stampante core 76 mm THT |
| Nastro di stampa consigliato | IP-R6002, R6002 | |
| Nastro raccomandato | IP-R6002, R6002 |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 10 June 2022 | |
| Approvazioni/conformità | Accettato da CSA, è conforme ai valori di resistività superficiale che rientrano nell’intervallo raccomandato per i materiali di imballaggio a dissipazione elettrostatica definiti nello standard ANSI/ESD S541-2008 (tra 10 e 10 ohm), Riconosciuto da UL |
| Informazioni sull’imballaggio | Informazioni sull’imballaggio | LDPE 4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order