Shopping security
| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 67.5 | 109 | 40.5 | 59 | 88 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 69 | 114 | 41.5 | 60 | 92 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 72 | 124 | 45.2 | 61.5 | 100 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 75 | 134 | 48.90 | 63 | 108 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 78 | 144 | 52.60 | 64.50 | 116 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 81 | 154 | 56.30 | 66 | 124 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 26.6 | 42.9 | 15.9 | 23.2 | 34.6 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 27.2 | 44.9 | 16.3 | 23.6 | 36.2 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 28.3 | 48.8 | 17.8 | 24.2 | 39.4 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 29.5 | 52.8 | 19.3 | 24.8 | 42.5 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 30.7 | 56.7 | 20.7 | 25.4 | 45.7 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 31.9 | 60.6 | 22.2 | 26 | 48.8 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order