Shopping security
| Size | US | UK | EU | Length | Waist | Hips | Thigh | Inseam |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 107.5 | 85 | 124 | 79.2 | 74.6 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 109 | 90 | 129 | 82 | 75.5 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 110.50 | 100 | 139 | 87.5 | 75.8 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 112 | 110 | 149 | 93 | 76.10 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 113.50 | 120 | 159 | 98.50 | 76.40 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 115 | 130 | 169 | 104 | 76.70 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Waist | Hips | Thigh | Inseam |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 42.3 | 33.5 | 48.8 | 31.2 | 29.4 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 42.9 | 35.4 | 50.8 | 32.3 | 29.7 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 43.5 | 39.4 | 54.7 | 34.4 | 29.8 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 44.1 | 43.3 | 58.7 | 36.6 | 30 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 44.7 | 47.2 | 62.6 | 38.8 | 30.1 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 45.3 | 51.2 | 66.5 | 40.9 | 30.2 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order