FINISHED PATTERN MEASUREMENTS (CM)
| SIZES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust. | 82.0 | 87.0 | 92.0 | 97.0 | 102.0 | 107.0 | 112.0 | 117.0 | 123.0 | 129.0 | 135.0 | 141.0 | 147.0 | 153.0 | 159.0 | 167.0 | 175.0 |
| Waist | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 120.0 | 126.0 | 132.0 | 138.0 | 144.0 | 150.0 | 156.0 | 162.0 | 170.0 | 178.0 |
| Hip | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 140.0 | 146.0 | 152.0 | 158.0 | 164.0 | 170.0 | 176.0 | 182.0 | 190.0 | 198.0 |
| Shoulder breadth | 34.4 | 35.6 | 36.8 | 38.0 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 43.4 | 44.0 | 44.6 | 45.2 | 45.8 | 46.4 | 47.0 | 47.6 | 48.2 |
| Sleeve Length | 16.8 | 17.2 | 17.6 | 18.0 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20.0 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 22.0 | 22.4 | 22.8 | 23.2 |
| Sleeve opening | 33.4 | 34.1 | 34.8 | 35.5 | 36.2 | 36.9 | 37.6 | 38.3 | 39.3 | 40.3 | 41.3 | 42.3 | 43.3 | 44.3 | 45.3 | 46.3 | 47.3 |
| Centre back length | 107.2 | 107.8 | 108.4 | 109.0 | 109.6 | 110.2 | 110.8 | 111.4 | 112.0 | 112.6 | 113.2 | 113.8 | 114.4 | 115.0 | 115.6 | 116.2 | 116.8 |
FINISHED PATTERN MEASUREMENTS (INCHES)
| SIZES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust. | 32 1⁄4 | 34 1⁄4 | 36 1⁄4 | 38 1⁄4 | 40 1⁄8 | 42 1⁄8 | 44 1⁄8 | 46 1⁄8 | 48 3⁄8 | 50 3⁄4 | 53 1⁄8 | 55 1⁄2 | 57 7⁄8 | 60 1⁄4 | 62 5⁄8 | 65 3⁄4 | 68 7⁄8 |
| Waist | 33 1⁄2 | 35 3⁄8 | 37 3⁄8 | 39 3⁄8 | 41 3⁄8 | 43 1⁄4 | 45 1⁄4 | 47 1⁄4 | 49 5⁄8 | 52 | 54 3⁄8 | 56 3⁄4 | 59 | 61 3⁄8 | 63 3⁄4 | 66 7⁄8 | 70 1⁄8 |
| Hip | 41 3⁄8 | 43 1⁄4 | 45 1⁄4 | 47 1⁄4 | 49 1⁄4 | 51 1⁄8 | 53 1⁄8 | 55 1⁄8 | 57 1⁄2 | 59 7⁄8 | 62 1⁄4 | 64 5⁄8 | 66 7⁄8 | 69 1⁄4 | 71 5⁄8 | 74 3⁄4 | 78 |
| Shoulder breadth | 13 1⁄2 | 14 | 14 1⁄2 | 15 | 15 3⁄8 | 15 7⁄8 | 16 3⁄8 | 16 7⁄8 | 17 1⁄8 | 17 3⁄8 | 17 1⁄2 | 17 3⁄4 | 18 | 18 1⁄4 | 18 1⁄2 | 18 3⁄4 | 19 |
| Sleeve Length | 6 5⁄8 | 6 3⁄4 | 6 7⁄8 | 7 1⁄8 | 7 1⁄4 | 7 3⁄8 | 7 1⁄2 | 7 3⁄4 | 7 7⁄8 | 8 | 8 1⁄4 | 8 3⁄8 | 8 1⁄2 | 8 5⁄8 | 8 7⁄8 | 9 | 9 1⁄8 |
| Sleeve opening | 13 1⁄8 | 13 3⁄8 | 13 3⁄4 | 14 | 14 1⁄4 | 14 1⁄2 | 14 3⁄4 | 15 1⁄8 | 15 1⁄2 | 15 7⁄8 | 16 1⁄4 | 16 5⁄8 | 17 | 17 1⁄2 | 17 7⁄8 | 18 1⁄4 | 18 5⁄8 |
| Centre back length | 42 1⁄4 | 42 1⁄2 | 42 5⁄8 | 42 7⁄8 | 43 1⁄8 | 43 3⁄8 | 43 5⁄8 | 43 7⁄8 | 44 1⁄8 | 44 3⁄8 | 44 5⁄8 | 44 3⁄4 | 45 | 45 1⁄4 | 45 1⁄2 | 45 3⁄4 | 46 |
FABRIC ESTIMATE
| SIZES | 4-10 | 12-16 | 18-24 | 26-36 |
|---|---|---|---|---|
| Width 148 cm (58") | 1.50 m (1.64 yd) | 2.00 m (2.20 yd) | 2.50 m (2.75 yd) | 3.00 m (3.30 yd) |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














